<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://vatrodojava.hr/latest.xsl" ?>
<rss version="2.0"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
	
	<title>Ponuda naših brandova</title>
	<link>http://vatrodojava.hr/ponuda-brandova/</link>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:creator>prodaja@sigurnosni-sustavi.hr</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright 2016</dc:rights>
	<dc:date>2016-11-29T19:21:00+00:00</dc:date>
	<admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
	

	<item>
	  <title>GlobalFire equipment</title>
	  <link>http://vatrodojava.hr/ponuda-brandova/sigurnosni-sustavi/globalfire-equipment</link>
	  <guid>http://vatrodojava.hr/ponuda-brandova/sigurnosni-sustavi/globalfire-equipment#When:19:21:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<img src="/images/made/images/uploads/globalfire-logo_130_130_s.png" class="img-responsive m-auto" width="130" height="130" alt="" /><p>GlobalFire equipment - svjetski renomiran proizvođač profesionalnih sustava vatrodojave.<br />
Sustavi dojave požara&nbsp;GlobalFire equipment ustanovljeni su 1994. godine u Njemačkoj. više od 20 godina razvili su se kao vodeći brend sustava zaštite od požara u više od 75 država na svim kontitnentima.&nbsp;<br />
Proizvodi vatrodojave&nbsp;GlobalFire equipment-a pokrivaju čitavu lepezu prfoesionalnih sustava dojave požara u konvencionalnoj i analogno-adresabilnoj tehnologiji detekcije požara.<br />
<br />
Analogno-adresabilne vatrodojavne centrale</p>

<table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 700px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px; vertical-align: top;">JUNIOR 1<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-Junior1.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /></td>
			<td style="vertical-align: top;">
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, s napajačkim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: top;">JUNIOR 2<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-Junior1.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, s napajačkim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: top;">
			<p>J-NET-SC001<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC001.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /><br />
			&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>J-NET-SC002<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC001.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /><br />
			&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s dvije petlje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>J-NET-SC003<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC001.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /></p>
			</td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s tri petlje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC004<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC001.jpg" style="width: 92px; height: 118px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s četiri petlje&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			o 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC006<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC006.jpg" style="width: 117px; height: 133px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s šest petlji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC007<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC006.jpg" style="width: 117px; height: 133px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s sedam petlji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC008<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC006.jpg" style="width: 117px; height: 133px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s osam petlji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC009<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC006.jpg" style="width: 117px; height: 133px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s devet petlji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
			Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J-NET-SC010<br />
			<img alt="" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-analogno-adresabilna-centrala-JNET-SC006.jpg" style="width: 117px; height: 133px;" /></td>
			<td>
			<p>Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s deset petlji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description> 
	  <dc:subject></dc:subject>
	  <dc:date>2016-11-29T19:21:00+00:00</dc:date>
	</item>

	<item>
	  <title>INIM</title>
	  <link>http://vatrodojava.hr/ponuda-brandova/sigurnosni-sustavi/inim</link>
	  <guid>http://vatrodojava.hr/ponuda-brandova/sigurnosni-sustavi/inim#When:20:34:00Z</guid>
	  <description><![CDATA[<img src="/images/made/images/uploads/inim-logo-01_260_78_s.png" class="img-responsive m-auto" width="260" height="78" alt="" /><div style="display: inline;">
<p><img src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/inim-vatrodojava.jpg" /></p>

<p><strong><u>VATRODOJAVNE CENTRALE</u></strong><br />
INIM proizvodi tri serije vatrodojavnih centrala prema zahtjevu projektnog zadatka same građevine: SMARTLIGHT, SMARTLINE, SMARTLOOP<br />
<br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNE CENTRALE SERIJE</strong><strong>&nbsp;S-SMARTLIGHT&nbsp;</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-SmartLine 020/4<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela.jpg" style="width: 87px; height: 100px;" /></td>
			<td>Klasična vatrodojavna centrala s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 20, 32 detektora po zoni,</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLine020-4EXT HRV<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela.jpg" style="width: 87px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala za gašenje sa 4 klasične vatrodojavne zone, sadrži jedan SmartLetLoose/ONE kanal gašenja, natpisi na centrali na hrvatskom</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLine036<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartline020-bijela.jpg" style="width: 87px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 36, 32 detektora po zoni</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNE CENTRALE SERIJE</strong><strong>&nbsp;S-SMARTLINE</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-SmartLight/S<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartlight_novo" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartlight_novo.jpg" style="width: 100px; height: 99px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s jednom petljom, neproširiva i neumreživa, max. 64 uređaja u petlji, 16 zona</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLight/G&nbsp;<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-S-SmartLight/G  ​" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartlight_novo.jpg" style="width: 100px; height: 99px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s jednom petljom, neproširiva i neumreživa, max. 240 uređaja u petlji, 30 zona</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNE CENTRALE SERIJE&nbsp;</strong><strong>S-SMARTLOOP&nbsp;</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td>S-SmartLoop1010/S&nbsp;<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-s" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-s.jpg" style="width: 82px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s jednom petljom, umreživa, bez displeja i tipki, bez mogućnosti proširenja dodatnim petljama</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-SmartLoop1010/G<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-g" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-g.jpg" style="width: 91px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s jednom petljom, umreživa, LCD displej i tipkovnica, bez mogućnosti proširenja dodatnim petljama</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLoop2080/S<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-S-SmartLoop2080/S" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-s.jpg" style="width: 82px; height: 100px;" /></td>
			<td>Analogno adresabilna vatrodojavna centrala s dvije adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do 8 petlji, umreživa, bez tipkovnice i displeja</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLoop2080/G<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-S-SmartLoop2080/G" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-g.jpg" style="width: 91px; height: 100px;" /></td>
			<td>Analogno adresabilna vatrodojavna&nbsp;centrala s dvije adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do 8 petlji, umreživa, LCD i tipkovnica</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLoop1010/P<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-p" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-p.jpg" style="width: 91px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala &nbsp;s jednom petljom, umreživa, LCD displej, LED panel, mogućnost ugradnje printera; bez mogućnosti proširenja dodatnim petljama</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-SmartLoop2080/P<br />
			<img alt="vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-p" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavna-centrala-s-smartloop2080-p.jpg" style="width: 91px; height: 100px;" /></td>
			<td>Vatrodojavna centrala s dvije petlje, proširiva do 8 petlji, umreživa, LCD displej, panel 48 LED, mogućnost ugradnje Smartloop PRN modula</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNI&nbsp;</strong><strong>KONVENCIONALNI JAVLJAČI POŽARA</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-ID100<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-id100" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Konvencionalni optički vatrodojavni javljač požara (optički požarni detektor)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-ID200<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-id200" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Konvencionalni termički (termodiferencijalni) vatrodojavni javljač požara (termodiferencijalni požarni detektor)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-ID300<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-id300" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Konvencionalni multikriterijski optičko-termički vatrodojavni javljač požara&nbsp;(optičko-termički&nbsp;požarni detektor)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNI&nbsp;</strong><strong>ANALOGNO-ADRESABILNI&nbsp;JAVLJAČI POŽARA</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-ED100<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-ed100" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Analogno-adresabilni optički vatrodojavni javljač požara (optički požarni detektor)&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-ED200<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-ed200" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Analogno-adresabilni&nbsp;termički (termodiferencijalni) vatrodojavni javljač požara (termodiferencijalni požarni detektor)&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>S-ED300<br />
			<img alt="vatrodojavni-javljač-s-ed300" src="http://vatrodojava.hr/images/uploads/vatrodojavni-javljač-s-id100.jpg" style="width: 100px; height: 95px;" /></td>
			<td>Analogno-adresabilni&nbsp;multikriterijski optičko-termički vatrodojavni javljač požara&nbsp;(optičko-termički&nbsp;požarni detektor)<br />
			&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<strong>INIM - VATRODOJAVNI RUČNI JAVLJAČI</strong></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table-ponuda">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 200px;">S-CP100<br />
